Наша буровая компания предлагает прозрачную и конкурентоспособную ценовую политику на все виды работ по созданию автономных систем водоснабжения в столичном регионе. Стоимость услуг формируется на основе фиксированных расценок без скрытых доплат и дополнительных сборов.
Цены на бурение скважин в Московской области зависят от типа водозабора, глубины бурения, сложности геологических условий и удаленности объекта от МКАД. Предоставляем детальную смету с указанием всех статей расходов еще на этапе предварительного расчета.
Артезианские скважины представляют наиболее надежный способ водоснабжения в Московской области. Цены формируются исходя из глубины бурения и включают все необходимые материалы и работы.
| Глубина скважины | Цена за метр | Общая стоимость | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| 40-60 метров | 3 200 ₽/м | от 128 000 ₽ | 3-4 дня |
| 60-100 метров | 3 500 ₽/м | от 350 000 ₽ | 4-5 дней |
| 100-150 метров | 3 800 ₽/м | от 570 000 ₽ | 5-7 дней |
| 150-200 метров | 4 200 ₽/м | от 840 000 ₽ | 7-10 дней |
| Свыше 200 метров | 4 500 ₽/м | по расчету | 10-14 дней |
В стоимость артезианского бурения включено:
Песчаные скважины оптимально подходят для дачного водоснабжения и сезонного использования. Стоимость существенно ниже артезианских аналогов при достаточной производительности для бытовых нужд.
| Глубина скважины | Цена за метр | Общая стоимость | Производительность |
|---|---|---|---|
| 15-25 метров | 1 800 ₽/м | от 45 000 ₽ | 1-2 м³/час |
| 25-35 метров | 2 200 ₽/м | от 77 000 ₽ | 2-3 м³/час |
| 35-50 метров | 2 600 ₽/м | от 130 000 ₽ | 2-4 м³/час |
Комплектация песчаной скважины:
Известняковые водоносные горизонты обеспечивают воду премиального качества с высокими дебитами. Цены учитывают сложность прохождения твердых пород.
| Характеристики | Цена за метр | Средняя глубина | Дебит |
|---|---|---|---|
| Московский ярус | 3 600 ₽/м | 60-120 м | 5-8 м³/час |
| Подольский ярус | 3 900 ₽/м | 80-150 м | 6-10 м³/час |
| Каширский ярус | 4 300 ₽/м | 120-200 м | 8-15 м³/час |
Установка металлического кессона обеспечивает круглогодичную эксплуатацию скважины в условиях московского климата.
| Комплектация | Стоимость | Описание |
|---|---|---|
| Эконом | 95 000 ₽ | Кессон 1000 мм, насос Джилекс, автоматика базовая |
| Стандарт | 125 000 ₽ | Кессон 1200 мм, насос Aquario, расширенная автоматика |
| Премиум | 165 000 ₽ | Кессон 1500 мм, насос Grundfos, полная автоматизация |
В стоимость кессонного обустройства входит:
Скважинный адаптер подходит для домов постоянного проживания с отапливаемыми техническими помещениями.
| Вариант | Цена | Глубина насоса | Особенности |
|---|---|---|---|
| Базовый | 72 000 ₽ | до 40 м | Адаптер, насос, базовая автоматика |
| Расширенный | 89 000 ₽ | до 60 м | Адаптер, мощный насос, защита от сухого хода |
| Максимальный | 108 000 ₽ | до 100 м | Адаптер, частотный преобразователь |
Сезонная схема для дачного использования с демонтажем оборудования на зиму.
| Комплектация | Стоимость | Производительность |
|---|---|---|
| Минимальная | 38 000 ₽ | Насос, блок управления |
| Стандартная | 52 000 ₽ | Насос, автоматика, гидроаккумулятор |
| Расширенная | 68 000 ₽ | Мощный насос, полная автоматизация |
| Вид работ | Стоимость | Описание |
|---|---|---|
| Промывка скважины | от 15 000 ₽ | Удаление песчаных пробок |
| Прочистка фильтра | от 12 000 ₽ | Восстановление пропускной способности |
| Замена насоса | от 8 000 ₽ | Демонтаж старого, установка нового |
| Видеообследование | 18 000 ₽ | Диагностика состояния скважины |
| Перебуривание | от 2 800 ₽/м | Углубление существующей скважины |
| Тампонаж | от 25 000 ₽ | Ликвидация межпластовых перетоков |
| Система очистки | Цена установки | Стоимость оборудования |
|---|---|---|
| Обезжелезивание | 15 000 ₽ | от 45 000 ₽ |
| Умягчение воды | 12 000 ₽ | от 35 000 ₽ |
| УФ-стерилизация | 8 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| Комплексная очистка | 25 000 ₽ | от 120 000 ₽ |
| Услуга | Периодичность | Стоимость |
|---|---|---|
| Техосмотр скважины | 1 раз в год | 8 500 ₽ |
| Промывка и дезинфекция | 1 раз в год | 12 000 ₽ |
| Диагностика автоматики | 2 раза в год | 6 000 ₽ |
| Комплексное ТО | годовой договор | 35 000 ₽ |
В районах первой зоны действуют базовые расценки без дополнительных транспортных надбавок:
Районы первой зоны:
Для районов второй зоны добавляется транспортная надбавка 5 000 рублей:
Районы второй зоны:
В отдаленных районах транспортная надбавка составляет 8 000 рублей:
Районы третьей зоны:
В период низкой загрузки предоставляем скидки:
Специальные предложения в начале сезона:
Для юридических лиц и застройщиков:
Предоставляем рассрочку на крупные заказы:
После истечения гарантии предоставляем льготные тарифы на обслуживание со скидкой 20% от прайсовых расценок.
Для получения точного расчета стоимости бурения скважины на вашем участке:
Все консультации предоставляются бесплатно. Выезд специалиста для обследования участка и составления технического задания также не требует оплаты.